La villa Mango est une maison de charme à Saint François, classée en meublé de tourisme 3***, située dans un quartier très calme sur les hauteurs du golf. Nichée dans la verdure et tempérée par les alizés, la maison vous charmera avec son grand jardin tropical et sa piscine privée.
Capacité d'accueil : jusqu'à 8 personnes
Surface générale : 135 m²
Agencement : la villa dispose de 4 chambres (1 lit en 160, 1 lit en 140 et 2 lits en 80 + 1 lit en 160 dans la 4ème chambre qui est en mezzanine), 3 salles de bain (elles comprennent lavabo, petit meuble de rangement, douche et wc ; celle de la chambre parentale dispose de 2 vasques, de rangements supplémentaires et du lave-linge), séjour, cuisine équipée ouverte vers l'extérieur, terrasse, piscine, stationnement intérieur pour 2 voitures. L'accès à la chambre parentale se fait de façon indépendante par la terrasse.
Climatisation : oui dans toutes les chambres et la mezzanine.
Equipements de la cuisine : plaques de cuisson électriques 4 feux, four à chaleur tournante, hotte, four micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, bouilloire électrique, grille-pain, cafetière Nespresso, cafetière traditionnelle, presse-agrumes électrique, robot ménager, divers ustensiles de cuisine et jeu de vaisselle complet.
Equipements multimédia : téléviseur Ecran plat 102cm dans le séjour avec lecteur DVD, Canal +/Canal sat, téléviseur dans les 2 chambres (chaines de la TNT), lecteur DVD dans la mezzanine, Internet ADSL en Wi-Fi.
Equipements divers : moustiquaires dans les chambres, lave linge, coffre fort, fer et table à repasser, sèche-cheveux dans chaque salle de bain, barbecue, trousse premiers secours, kit de couture, kit bébé contre supplément de 40€ (lit parapluie avec matelas supplémentaire et moustiquaire, moustiquaire pour poussette, matelas à langer, babyphone, chaise haute et baignoire).
Présence d'une citerne à eau de 2000L, utile lors des coupures générales sur l'île.
Piscine : jolie piscine au sel avec alarme de sécurité, entourée de son deck, récemment installés en avril 2020 pour votre plaisir.
Jardin/terrasse : terrasse couverte avec stores anti uv et salon d'extérieur complet pour la détente, table et chaises pour les repas (8 places), 8 transats et 3 hamacs pour le farniente, 8 futa de plage. La villa se trouve dans un jardin cloturé de 1000 m².
Linge : le linge de maison (incluant fouta de plage) est fourni.
Services associés : accueil par un service de conciergerie joignable en permanence et réactif, premier petit déjeuner offert, corbeille de fruits exotiques ainsi qu'un échantillon de production locale. Un forfait ménage de fin de séjour de 80€ est à ajouter au montant de la location. Possibilité de fourniture du repas du soir de l'arrivée (poulet/frites).
Village Sainte Marthe dans les Les Hauts de Saint François, au dessus du golf.
Distance des plages : 1 km de la plage de la Coulée ou 1,5 kms de la plage des Raisins Clairs.
Commerces, restaurants à proximité : tous commerces à 600 mètres (restaurants, bars, commerces, marché), marina à 1km, casino (machines à sous et tables de jeux), aérodrome, etc.
Activités sportives : golf international de St François à 5 minutes, toute activité nautique (plongée, sortie en bateau, jetski, visite des îles...) ou terrestre (quad, équitation, tennis, parachutisme, etc.).
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Très haute saison : | 15 décembre 2024au 6 janvier 2025 |
---|---|
Haute saison : | 8 février au 8 mars 2025 4 avril au 10 mai 2021 |
Moyenne saison : | 15 octobre au 30 octobre 2024 et du 6 janvier au 8 février 2025 9 mars au 3 avril 2021 16 octobre au 2 novembre 2020 |
Basse saison : | 2 novembre au 18 décembre 2024 1er juillet au 23 août 2020 4 novembre au 21 décembre 2019 |
Très basse saison : | 1er mai au 30 juin 2025 23 août au 16 octobre 2020 |
Grille tarifaire | 7 nuits |
---|---|
Très haute saison |
2150 € pour 8 pers |
Haute saison |
1870 € pour 8 pers |
Moyenne saison |
1870 € pour 8 pers |
Basse saison |
1660 € pour 8 pers |
Très basse saison |
1660 € pour 8 pers |